| 3 cuotas de $7.001,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.004,00 |
| 1 cuota de $21.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.004,00 |
| 2 cuotas de $12.778,83 | Total $25.557,67 | |
| 3 cuotas de $8.778,27 | Total $26.334,82 | |
| 6 cuotas de $4.802,56 | Total $28.815,39 | |
| 9 cuotas de $3.446,05 | Total $31.014,51 | |
| 12 cuotas de $2.772,52 | Total $33.270,34 | |
| 24 cuotas de $1.978,13 | Total $47.475,34 |
| 3 cuotas de $9.042,92 | Total $27.128,77 | |
| 6 cuotas de $4.964,29 | Total $29.785,77 | |
| 9 cuotas de $3.714,67 | Total $33.432,07 | |
| 12 cuotas de $3.042,25 | Total $36.507,05 |
| 3 cuotas de $9.068,82 | Total $27.206,48 | |
| 6 cuotas de $5.106,77 | Total $30.640,64 |
| 18 cuotas de $2.225,49 | Total $40.058,83 |
El reel de pesca frontal Waterdog Zpark ZPARK601F es ideal para quienes buscan rendimiento y durabilidad en sus jornadas de spinning. Su freno delantero permite un control preciso durante el combate con la presa, y su cuerpo de grafito proporciona resistencia y ligereza. Cuenta con 1 rulemán, una resistente manivela metálica reversible color rojo y una perilla de agarre de ABS en color negro, brindando ergonomía y facilidad de uso tanto para diestros como zurdos. Incluye un carretel principal de grafito y uno adicional del mismo material, con capacidad para hilo de 0.45 mm/140 m, 0.50 mm/115 m o 0.60 mm/80 m. El diseño moderno en rojo te asegura estilo y visibilidad. Elije Waterdog para asegurar fiabilidad y eficiencia en cada lance.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | Zpark |
| Cantidad de rulemanes | 1 |
| Disciplina | Pesca |
| Mano | - |
| Cantidad de carreteles adicionales | 1 |
| Capacidad de carretel principal (mm/m) | 0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/80 |
| Color de la manivela | Rojo |
| Color de la perilla | Negro |
| Con chicharra | No |
| Con nylon | No |
| Material de la manivela | Metal |
| Material de la perilla | ABS |
| Material del carretel | Grafito |
| Material del carretel adicional | Grafito |
| Material/es interior/es | Grafito |
| Medida de reels | - |
| Modalidad de pesca | Spinning |
| One-way Clutch | No |
| Potencia de arrastre | - |
| Radio de giro | 5.2:1 |
| Sistema de freno | - |
| Tipo de freno | Delantero |
| Tipo de manivela | Reversible |
| Tipo de reeles | Frontal |
| Apto para agua dulce | Sí |
| Apto para agua salada | Sí |
