| 3 cuotas de $6.861,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.585,00 |
| 1 cuota de $20.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.585,00 |
| 2 cuotas de $12.523,92 | Total $25.047,83 | |
| 3 cuotas de $8.603,16 | Total $25.809,47 | |
| 6 cuotas de $4.706,76 | Total $28.240,56 | |
| 9 cuotas de $3.377,31 | Total $30.395,81 | |
| 12 cuotas de $2.717,22 | Total $32.606,64 | |
| 24 cuotas de $1.938,68 | Total $46.528,28 |
| 3 cuotas de $8.862,53 | Total $26.587,59 | |
| 6 cuotas de $4.865,27 | Total $29.191,59 | |
| 9 cuotas de $3.640,57 | Total $32.765,14 | |
| 12 cuotas de $2.981,57 | Total $35.778,79 |
| 3 cuotas de $8.887,92 | Total $26.663,75 | |
| 6 cuotas de $5.004,90 | Total $30.029,40 |
| 18 cuotas de $2.181,10 | Total $39.259,71 |
El reel de pesca frontal Waterdog Zpark ZPARK601F es ideal para quienes buscan rendimiento y durabilidad en sus jornadas de spinning. Su freno delantero permite un control preciso durante el combate con la presa, y su cuerpo de grafito proporciona resistencia y ligereza. Cuenta con 1 rulemán, una resistente manivela metálica reversible color rojo y una perilla de agarre de ABS en color negro, brindando ergonomía y facilidad de uso tanto para diestros como zurdos. Incluye un carretel principal de grafito y uno adicional del mismo material, con capacidad para hilo de 0.45 mm/140 m, 0.50 mm/115 m o 0.60 mm/80 m. El diseño moderno en rojo te asegura estilo y visibilidad. Elije Waterdog para asegurar fiabilidad y eficiencia en cada lance.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | Zpark |
| Cantidad de rulemanes | 1 |
| Disciplina | Pesca |
| Mano | - |
| Cantidad de carreteles adicionales | 1 |
| Capacidad de carretel principal (mm/m) | 0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/80 |
| Color de la manivela | Rojo |
| Color de la perilla | Negro |
| Con chicharra | No |
| Con nylon | No |
| Material de la manivela | Metal |
| Material de la perilla | ABS |
| Material del carretel | Grafito |
| Material del carretel adicional | Grafito |
| Material/es interior/es | Grafito |
| Medida de reels | - |
| Modalidad de pesca | Spinning |
| One-way Clutch | No |
| Potencia de arrastre | - |
| Radio de giro | 5.2:1 |
| Sistema de freno | - |
| Tipo de freno | Delantero |
| Tipo de manivela | Reversible |
| Tipo de reeles | Frontal |
| Apto para agua dulce | Sí |
| Apto para agua salada | Sí |
