| 3 cuotas de $16.791,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.374,00 |
| 1 cuota de $50.374,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.374,00 |
| 2 cuotas de $30.647,54 | Total $61.295,08 | |
| 3 cuotas de $21.052,97 | Total $63.158,92 | |
| 6 cuotas de $11.518,01 | Total $69.108,09 | |
| 9 cuotas de $8.264,69 | Total $74.382,25 | |
| 12 cuotas de $6.649,36 | Total $79.792,42 | |
| 24 cuotas de $4.744,18 | Total $113.860,35 |
| 3 cuotas de $21.687,68 | Total $65.063,06 | |
| 6 cuotas de $11.905,89 | Total $71.435,37 | |
| 9 cuotas de $8.908,92 | Total $80.180,30 | |
| 12 cuotas de $7.296,25 | Total $87.555,05 |
| 3 cuotas de $21.749,81 | Total $65.249,44 | |
| 6 cuotas de $12.247,59 | Total $73.485,59 |
| 18 cuotas de $5.337,40 | Total $96.073,29 |
Descubrí el reel frontal Waterdog Tryon 4+1 TRYON2005 200, ideal para pesca spinning. Equipado con 4+1 rulemanes para un suave funcionamiento, ofrece freno delantero centrífugo y cuerpo de grafito resistente en color rojo. Su carretel de aluminio alivianado forjado permite una capacidad de hilo de 0.25/190, 0.30/130 y 0.35/100 metros, e incluye manivela de aluminio reversible en negro para máxima comodidad. Completa la experiencia con perilla de agarre EVA negra, optimizando control y confort en cada jornada de pesca.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | Tryon |
| Cantidad de rulemanes | 4+1 |
| Disciplina | Pesca |
| Mano | - |
| Cantidad de carreteles adicionales | 1 |
| Capacidad de carretel principal (mm/m) | 0.25/190 - 0.30/130 - 0.35/100 |
| Color de la manivela | Negro |
| Color de la perilla | Negro |
| Con chicharra | No |
| Con nylon | No |
| Material de la manivela | Aluminio |
| Material de la perilla | Eva |
| Material del carretel | Aluminio alivianado forjado |
| Material del carretel adicional | - |
| Material/es interior/es | Grafito |
| Medida de reels | 200 |
| Modalidad de pesca | Spinning |
| One-way Clutch | Sí |
| Potencia de arrastre | - |
| Radio de giro | 5.2:1 |
| Sistema de freno | Multiposicional de rodillos |
| Tipo de freno | Centrífugo,Delantero |
| Tipo de manivela | Reversible |
| Tipo de reeles | Frontal |
| Apto para agua dulce | Sí |
| Apto para agua salada | Sí |
