| 3 cuotas de $7.763,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.290,00 |
| 1 cuota de $23.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.290,00 |
| 2 cuotas de $14.169,63 | Total $28.339,27 | |
| 3 cuotas de $9.733,66 | Total $29.201,00 | |
| 6 cuotas de $5.325,25 | Total $31.951,55 | |
| 9 cuotas de $3.821,11 | Total $34.390,01 | |
| 12 cuotas de $3.074,28 | Total $36.891,36 | |
| 24 cuotas de $2.193,43 | Total $52.642,39 |
| 3 cuotas de $10.027,12 | Total $30.081,36 | |
| 6 cuotas de $5.504,59 | Total $33.027,55 | |
| 9 cuotas de $4.118,96 | Total $37.070,69 | |
| 12 cuotas de $3.373,36 | Total $40.480,35 |
| 3 cuotas de $10.055,84 | Total $30.167,54 | |
| 6 cuotas de $5.662,57 | Total $33.975,45 |
| 18 cuotas de $2.467,70 | Total $44.418,69 |
El reel de pesca frontal Waterdog Novak NOVAK601 es la elección ideal para pescadores que buscan resistencia y rendimiento. Diseñado para la modalidad spinning, cuenta con freno delantero preciso y una estructura robusta de grafito negro, combinando ligereza y durabilidad. Su manivela metálica reversible en color negro, con perilla de agarre ABS, permite un uso cómodo y versátil tanto para diestros como para zurdos. Dispone de 1 rulemán, capacidad de hilo 0.50/185 - 0.60/145 - 0.70/100, e incluye un carrete adicional de aluminio alivianado. Maximiza tus jornadas de pesca confiando en la calidad y tecnología de Waterdog Novak.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | Novak |
| Cantidad de rulemanes | 1 |
| Disciplina | Pesca |
| Mano | - |
| Cantidad de carreteles adicionales | 1 |
| Capacidad de carretel principal (mm/m) | 0.50/185 - 0.60/145 - 0.70/100 |
| Color de la manivela | Negro |
| Color de la perilla | Negro |
| Con chicharra | No |
| Con nylon | No |
| Material de la manivela | Metal |
| Material de la perilla | ABS |
| Material del carretel | Grafito |
| Material del carretel adicional | Aluminio alivianado |
| Material/es interior/es | Grafito |
| Medida de reels | - |
| Modalidad de pesca | Spinning |
| One-way Clutch | No |
| Potencia de arrastre | - |
| Radio de giro | 4.8:1 |
| Sistema de freno | - |
| Tipo de freno | Delantero |
| Tipo de manivela | Reversible |
| Tipo de reeles | Frontal |
| Apto para agua dulce | Sí |
| Apto para agua salada | Sí |
