| 3 cuotas de $29.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.515,00 |
| 1 cuota de $88.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.515,00 |
| 2 cuotas de $53.852,52 | Total $107.705,05 | |
| 3 cuotas de $36.993,37 | Total $110.980,11 | |
| 6 cuotas de $20.238,95 | Total $121.433,73 | |
| 9 cuotas de $14.522,36 | Total $130.701,25 | |
| 12 cuotas de $11.683,98 | Total $140.207,76 | |
| 24 cuotas de $8.336,26 | Total $200.070,45 |
| 3 cuotas de $38.108,65 | Total $114.325,97 | |
| 6 cuotas de $20.920,52 | Total $125.523,12 | |
| 9 cuotas de $15.654,37 | Total $140.889,33 | |
| 12 cuotas de $12.820,66 | Total $153.847,92 |
| 3 cuotas de $38.217,82 | Total $114.653,48 | |
| 6 cuotas de $21.520,94 | Total $129.125,68 |
| 18 cuotas de $9.378,65 | Total $168.815,81 |
El reel de pesca Kunnan IM 8+1 es ideal para quienes buscan calidad y rendimiento en modalidad spinning. Con 9 rulemanes, cuerpo de grafito gris y freno delantero, ofrece suavidad y durabilidad. Su carretel de aluminio maquinado garantiza resistencia, mientras la manivela metálica reversible, en color gris, brinda comodidad y control. La perilla Eva negra asegura un agarre firme. Admite hilos de 0.28/240, 0.30/205 y 0.32/155 metros, adaptándose a distintas necesidades. Elige Kunnan IM para una experiencia de pesca confiable, moderna y eficiente.
| Marca | Kunnan |
| Modelo | IM |
| Cantidad de rulemanes | 8+1 |
| Disciplina | Pesca |
| Mano | - |
| Cantidad de carreteles adicionales | 1 |
| Capacidad de carretel principal (mm/m) | 0.28/240 - 0.30/205 - 0.32/155 |
| Color de la manivela | Gris |
| Color de la perilla | Negro |
| Con chicharra | No |
| Con nylon | No |
| Material de la manivela | Metal |
| Material de la perilla | Eva |
| Material del carretel | Aluminio maquinado |
| Material del carretel adicional | - |
| Material/es interior/es | Grafito |
| Medida de reels | - |
| Modalidad de pesca | Spinning |
| One-way Clutch | Sí |
| Potencia de arrastre | - |
| Radio de giro | 5.1:1 |
| Sistema de freno | Alto rendimiento |
| Tipo de freno | Delantero |
| Tipo de manivela | Reversible |
| Tipo de reeles | Frontal |
| Apto para agua dulce | Sí |
| Apto para agua salada | Sí |
