| 3 cuotas de $168.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.841,00 |
| 1 cuota de $506.841,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.841,00 |
| 2 cuotas de $308.362,06 | Total $616.724,13 | |
| 3 cuotas de $211.825,75 | Total $635.477,25 | |
| 6 cuotas de $115.889,19 | Total $695.335,17 | |
| 9 cuotas de $83.155,71 | Total $748.401,42 | |
| 12 cuotas de $66.903,01 | Total $802.836,14 | |
| 24 cuotas de $47.733,86 | Total $1.145.612,71 |
| 3 cuotas de $218.211,94 | Total $654.635,84 | |
| 6 cuotas de $119.791,87 | Total $718.751,22 | |
| 9 cuotas de $89.637,64 | Total $806.738,82 | |
| 12 cuotas de $73.411,69 | Total $880.940,34 |
| 3 cuotas de $218.837,05 | Total $656.511,15 | |
| 6 cuotas de $123.229,94 | Total $739.379,65 |
| 18 cuotas de $53.702,62 | Total $966.647,16 |
El gazebo telescópico plegable EXPO404LUXE de Waterdog es la solución ideal para quienes buscan un espacio versátil, resistente y elegante para eventos, ferias o reuniones al aire libre.
Con dimensiones de 300 x 300 x 200 cm, ofrece una amplia cobertura y refugio. Su estructura reforzada está fabricada en acero cincado de 40 x 40 mm, brindando máxima estabilidad y durabilidad.
El techo y las paredes, realizados en poliéster Oxford de PVC 300D, aseguran protección ante el sol y la lluvia. Incluye tres paredes individuales que pueden instalarse de manera independiente gracias a su sistema de ajuste con velcro.
Dos de estas paredes cuentan con ventanas fijas de PVC (130 cm x 75 cm), permitiendo el ingreso de luz natural y creando un ambiente luminoso y agradable. Este gazebo cuenta con estacas, vientos para asegurar una fijación firme y un práctico bolso para transporte.
El modelo EXPO404LUXE, con un peso total de 26,25 kg, es ideal para quienes buscan un gazebo resistente, seguro y fácil de trasladar para usos intensivos.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | EXPO404LUXE |
| Tipo de carpa | Gazebo |
| Capacidad (en personas) | - |
| Ambientes | 1 |
| Bolso para transporte | Sí |
| Cantidad de puertas | - |
| Tejido externo | Poliéster Oxford 600D/PVC |
| Tejido interno | No aplica |
| Tipo de costuras | Termoselladas |
| Alero | No |
| Abside | - |
| Color del cierre | - |
| Color del tejido exterior | - |
| Color del tejido interior | - |
| Columnas de agua | Repele el agua |
| Con piso | - |
| Con varillas | Sí |
| Cubre techo | - |
| Disciplina | Camping |
| Estacas | Sí |
| Estructura (material) | Varilla de acero sincado 40 x 40 mm |
| Manija para transporte | Sí |
| Material de paredes | Poliester oxford de PVC 300D |
| Material de varillas del alero | - |
| Material de varillas estructurales | Acero cincado |
| Material del piso | - |
| Material del techo | Poliéster Oxford de PVC 300D |
| Mosquitero | No |
