| 3 cuotas de $4.323,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.969,00 |
| 1 cuota de $12.969,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.969,00 |
| 2 cuotas de $7.890,34 | Total $15.780,68 | |
| 3 cuotas de $5.420,17 | Total $16.260,53 | |
| 6 cuotas de $2.965,36 | Total $17.792,17 | |
| 9 cuotas de $2.127,78 | Total $19.150,03 | |
| 12 cuotas de $1.711,90 | Total $20.542,90 | |
| 24 cuotas de $1.221,40 | Total $29.313,83 |
| 3 cuotas de $5.583,58 | Total $16.750,76 | |
| 6 cuotas de $3.065,22 | Total $18.391,34 | |
| 9 cuotas de $2.293,64 | Total $20.642,76 | |
| 12 cuotas de $1.878,45 | Total $22.541,42 |
| 3 cuotas de $5.599,58 | Total $16.798,75 | |
| 6 cuotas de $3.153,19 | Total $18.919,18 |
| 18 cuotas de $1.374,13 | Total $24.734,48 |
| Marca | Waterdog |
| Modelo | - |
| Tipo de carpa | - |
| Capacidad (en personas) | - |
| Ambientes | - |
| Bolso para transporte | - |
| Cantidad de puertas | - |
| Tejido externo | - |
| Tejido interno | - |
| Tipo de costuras | - |
| Alero | - |
| Abside | - |
| Color del cierre | - |
| Color del tejido exterior | - |
| Color del tejido interior | - |
| Columnas de agua | - |
| Con piso | - |
| Con varillas | - |
| Cubre techo | - |
| Disciplina | Camping |
| Estacas | - |
| Estructura (material) | - |
| Manija para transporte | - |
| Material de paredes | - |
| Material de varillas del alero | - |
| Material de varillas estructurales | - |
| Material del piso | - |
| Material del techo | - |
| Mosquitero | - |
