| 3 cuotas de $10.294,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.883,00 |
| 1 cuota de $30.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.883,00 |
| 2 cuotas de $18.789,22 | Total $37.578,43 | |
| 3 cuotas de $12.907,04 | Total $38.721,11 | |
| 6 cuotas de $7.061,40 | Total $42.368,39 | |
| 9 cuotas de $5.066,87 | Total $45.601,84 | |
| 12 cuotas de $4.076,56 | Total $48.918,67 | |
| 24 cuotas de $2.908,54 | Total $69.804,84 |
| 3 cuotas de $13.296,16 | Total $39.888,48 | |
| 6 cuotas de $7.299,20 | Total $43.795,18 | |
| 9 cuotas de $5.461,83 | Total $49.156,47 | |
| 12 cuotas de $4.473,15 | Total $53.677,74 |
| 3 cuotas de $13.334,25 | Total $40.002,75 | |
| 6 cuotas de $7.508,69 | Total $45.052,12 |
| 18 cuotas de $3.272,23 | Total $58.900,06 |
La canasta térmica plegable Waterdog CoolerPersonal 2 de 38 litros es la solución perfecta para mantener tus alimentos y bebidas frescos durante tus aventuras al aire libre. Fabricada en resistente poliéster oxford 600D, ofrece durabilidad y ligereza, ideal para transportar sin esfuerzo. Su interior acolchado y construido en material isotérmico garantiza una excelente conservación de la temperatura, manteniendo tus alimentos fríos por más tiempo.
Cuenta con dos compartimentos independientes que proporcionan organización y comodidad, además de un bolsillo frontal para tener a mano objetos esenciales. La manija de transporte plegable facilita su manejo y almacenamiento, haciendo que sea fácil de llevar a cualquier destino. Con un peso de apenas 0.752 kg y medidas de 39 cm de alto, 26 cm de ancho y 42 cm de largo, esta canasta térmica es perfecta para llevar en camping, picnics, pesca o cualquier actividad al aire libre.
Para una conservación aún más eficiente, puedes utilizar geles refrigerantes, maximizando la frescura. Disfruta de la tranquilidad de saber que tus alimentos y bebidas estarán siempre en las mejores condiciones con la canasta térmica Waterdog CoolerPersonal 2.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | COOLER |
| Aberturas | - |
| Ajustes cintura | - |
| Ajustes pecho | - |
| Bolsillos laterales | - |
| Color de la correa | - |
| Color de la hebilla | - |
| Color de la tira de cierre | - |
| Color de los cordones | - |
| Color del cierre | - |
| Compartimentos internos | - |
| Correa para equipaje | - |
| Cubre lluvia | - |
| Estanco | - |
| Manija o correa de transporte | - |
| Manija para transporte | - |
| Material de cierres | - |
| Material de la correa | - |
| Material de la hebilla | - |
| Material de los cordones | - |
| Material del cierre | - |
| Material isotérmico | - |
| Material/es exterior/es | Poliéster Oxford 600D |
| Tipo de mochila TN | Conservadora |
