| 3 cuotas de $38.383,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.151,00 |
| 1 cuota de $115.151,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.151,00 |
| 2 cuotas de $70.057,87 | Total $140.115,74 | |
| 3 cuotas de $48.125,44 | Total $144.376,32 | |
| 6 cuotas de $26.329,27 | Total $157.975,66 | |
| 9 cuotas de $18.892,44 | Total $170.031,97 | |
| 12 cuotas de $15.199,93 | Total $182.399,18 | |
| 24 cuotas de $10.844,82 | Total $260.275,81 |
| 3 cuotas de $49.576,34 | Total $148.729,03 | |
| 6 cuotas de $27.215,93 | Total $163.295,63 | |
| 9 cuotas de $20.365,09 | Total $183.285,85 | |
| 12 cuotas de $16.678,66 | Total $200.143,95 |
| 3 cuotas de $49.718,36 | Total $149.155,09 | |
| 6 cuotas de $27.997,04 | Total $167.982,28 |
| 18 cuotas de $12.200,88 | Total $219.615,99 |
Descubre la caña de pescar Waterdog WWR1981MC de un tramo y 1,98 metros, diseñada para ofrecerte desempeño y precisión en cada lanzamiento. Fabricada en resistente LRC Carbon, esta caña baitcasting es ideal para pescadores que buscan capturar trucha y otras especies similares. Su acción Media proporciona el equilibrio perfecto entre sensibilidad y potencia, adaptándose a diversas condiciones de pesca. Equipada con 8 pasahilos fabricados en material de alta calidad, garantizan deslizamiento suave y durabilidad. El grip antideslizante asegura un agarre cómodo y seguro durante largas jornadas. Además, cuenta con portareel a rosca para fijar tu carrete de manera firme y confiable. Elige la Waterdog WWR1981MC y potencia tus jornadas de pesca con una caña pensada para el rendimiento y la resistencia.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | White Widow |
| Tipo de caña | Por tramos |
| Tramos de caña | 1 |
| Largo de caña | 1,98 m |
| Tipo de porta reel | A rosca |
| Acción | - |
| Tecnología | LRC Carbon |
| Cantidad de pasahilos | 8 |
| Empuñadura | Anti slip grip |
| Material del pasahilos | - |
| Material/es interior/es | LRC Carbon |
| Modalidad de pesca | Baitcasting |
| Porta reel | Fijo |
| Resistencia de caña de pescar | - |
| Plomada | - |
