| 3 cuotas de $20.163,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.489,00 |
| 1 cuota de $60.489,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.489,00 |
| 2 cuotas de $36.801,51 | Total $73.603,02 | |
| 3 cuotas de $25.280,37 | Total $75.841,11 | |
| 6 cuotas de $13.830,81 | Total $82.984,86 | |
| 9 cuotas de $9.924,22 | Total $89.318,06 | |
| 12 cuotas de $7.984,54 | Total $95.814,58 | |
| 24 cuotas de $5.696,80 | Total $136.723,29 |
| 3 cuotas de $26.042,53 | Total $78.127,59 | |
| 6 cuotas de $14.296,57 | Total $85.779,45 | |
| 9 cuotas de $10.697,81 | Total $96.280,34 | |
| 12 cuotas de $8.761,32 | Total $105.135,93 |
| 3 cuotas de $26.117,13 | Total $78.351,40 | |
| 6 cuotas de $14.706,89 | Total $88.241,35 |
| 18 cuotas de $6.409,14 | Total $115.364,62 |
¡Lleva todo lo que necesitas para tu día de pesca de manera cómoda y organizada con el Bolso de Pesca Waterdog!
Este bolso está diseñado para ofrecerte la máxima funcionalidad y comodidad durante tus aventuras al aire libre. Hecho de poliéster resistente, asegura durabilidad y protección para tus objetos. Con unas medidas de 39 x 22 x 26 cm, tiene el tamaño perfecto para llevar todo lo esencial sin ser voluminoso.
| Marca | Waterdog |
| Modelo | BONEFISH |
| Aberturas | - |
| Ajustes cintura | - |
| Ajustes pecho | - |
| Bolsillos laterales | - |
| Color de la correa | - |
| Color de la hebilla | - |
| Color de la tira de cierre | - |
| Color de los cordones | - |
| Color del cierre | - |
| Compartimentos internos | - |
| Correa para equipaje | - |
| Cubre lluvia | - |
| Estanco | - |
| Manija o correa de transporte | - |
| Manija para transporte | - |
| Material de cierres | - |
| Material de la correa | - |
| Material de la hebilla | - |
| Material de los cordones | - |
| Material del cierre | - |
| Material isotérmico | - |
| Material/es exterior/es | Poliéster |
| Tipo de mochila TN | Técnica |
